英超排名规则_2223英超排名结算
英超22—23赛季积分排名如下:
1、曼彻斯特城足球队比赛了38场28胜5平5负,总计89积分。
2、阿森纳足球队比赛了38场26胜6平6负,总计84积分。
3、曼彻斯特联足球队比赛了38胜场23平6负,总计 75积分。
4、纽卡斯尔联足球队比赛了38胜场19平14负,总计71积分。
5、利物浦足球队比赛了38场19胜10平9负,总计67积分。
6、布莱顿足球队比赛了38场18胜8平12负,总计62积分。
7、阿斯顿维拉 足球队比赛了38场 18胜7平13负,总计61积分。
8、托特纳姆热刺足球队比赛了38场 18胜6平14负,总计60积分。
9、布伦特福德比赛了足球队比赛了38场15胜14平9负,总计59积分。
10、富勒姆足球队比赛了38场15胜7平16负,总计52积分。
本赛季联赛季军:
上赛季曼联联赛成绩不佳最终排名第六,本赛季曼联从阿贾克斯挖来了新教练腾哈格,这位荷兰教练入主梦剧场后从老东家买来边锋安东尼和中卫马丁内斯。腾哈格坚持曼联的防守反击打法,比赛中曼联球队阵型比较偏后,依靠断球打反击寻找边锋来寻求机会,拉什福德本赛季表现优异,联赛中共打进17球并且有5次助攻。
安东尼的第一个赛季不算成功,联赛中只有4球2助的表现。球队的阿根廷小将加纳乔带给球迷很多希望,在出场时间有限的情况下联赛中打进3球2助,安东尼在场上的冲击力正是这支曼联所需要的。
2005年12月ITTF男子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名
协会
1 (<<) 2564 王励勤 中国
2 (<<) 2428 波尔 德国
3 (5) 2384 萨姆索诺夫 白俄罗斯
4 (3) 2349 马林 中国
5 (4) 2321 王皓 中国
6 (<<) 2190 吴尚垠 韩国
7 (<<) 2156 柳承敏 韩国
8 (<<) 2120 陈玘 中国
9 (11) 2102 J.M.塞弗 比利时
10 (<<) 2084 格林卡 希腊
11 (12) 2067 庄智渊 中国台北
12 (9) 2063 刘国正 中国
13 (14) 2059 克里桑 罗马尼亚
14 (13) 2049 陈卫星 奥地利
15 (17) 2029 郝帅 中国
16 (15) 2022 孔令辉 中国
17 (16) 2021 梅兹 丹麦
18 (<<) 2001 施拉格 奥地利
19 (21) 1965 普里莫拉茨 克罗地亚
20 (22) 1958 李廷佑 韩国
21 (49) 1938 马龙 中国
22 (25) 1910 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (<<) 1907 李静 中国香港
24 (26) 1906 蒋澎龙 中国台北
24 (<<) 1906 彼得?卡尔松 瑞典
26 (19) 1903 科贝尔 捷克
27 (20) 1900 高礼泽 中国香港
28 (<<) 1895 布拉什奇克 波兰
* 29 (27) 1889 瓦尔德内尔 瑞典
30 (<<) 1885 凯恩 荷兰
31 (29) 1863 朱世赫 韩国
32 (33) 1836 高宁 新加坡
33 (36) 1820 希拉 法国
34 (31) 1811 罗斯科夫 德国
35 (34) 1805 梁柱恩 中国香港
36 (39) 1800 张钰 中国香港
37 (31) 1794 隆奎斯特 瑞典
38 (46) 1790 费杰考内斯 德国
r 39 (41) 1788 林聚 多米尼加
* 39 (37) 1788 佩尔森 瑞典
41 (38) 1758 弗朗茨 德国
42 (<<) 1738 黑斯特 荷兰
43 (40) 1734 冯喆 保加利亚
44 (47) 1733 斯特格 德国
45 (60) 1732 卡拉卡舍维奇 塞黑
46 (44) 1731 格鲁伊奇 塞黑
47 (57) 1724 谭瑞午 克罗地亚
48 (43) 1721 埃洛瓦 法国
49 (50) 1717 何志文 西班牙
* 50 (45) 1711 本特森 丹麦
50 (52) 1711 沃西克 德国
52 (unr) 1707 唐鹏 中国香港
53 (48) 1702 库兹明 俄罗斯
* 54 (51) 1683 侯英超 中国
55 (54) 1680 杨敏 意大利
56 (53) 1674 勒古 法国
57 (56) 1670 苏斯 德国
58 (74) 1664 张超 中国
59 (63) 1663 加多斯 奥地利
60 (54) 1658 松下浩二 日本
* 61 (59) 1639 黄文冠 加拿大
62 (69) 1636 王增羿 波兰
63 (58) 1633 海尔斯彻 德国
64 (61) 1632 杨子 新加坡
65 (<<) 1625 托奇克 斯洛文尼亚
66 (78) 1623 焦尼斯 希腊
67 (64) 1622 陈志斌 德国
68 (67) 1618 吉田海伟 日本
* 69 (62) 1616 克热绍夫斯基 波兰
70 (72) 1608 陶西奇 克罗地亚
71 (69) 1606 凯内斯 德国
71 (66) 1606 舒赫 波兰
73 (71) 1594 尹在荣 韩国
74 (68) 1592 蒙拉德 丹麦
75 (80) 1576 沙米雷夫 俄罗斯
76 (73) 1572 马祖诺夫 俄罗斯
77 (76) 1562 李哲承 韩国
78 (75) 1561 林载贤 韩国
79 (83) 1554 爱兰德森 挪威
80 (78) 1527 哈坎松 瑞典
81 (82) 1523 崔贤珍 韩国
* 82 (81) 1520 田崎俊雄 日本
83 (97) 1515 水谷隼 日本
84 (86) 1509 乔泰 罗马尼亚
85 (<<) 1503 王建峰 挪威
86 (<<) 1501 张雁书 中国台北
87 (89) 1495 奇特切蒂宁
白俄罗斯
88 (84) 1490 赛瑞达 斯洛伐克
88 (<<) 1490 齐奥加斯 希腊
90 (<<) 1487 帕西 匈牙利
91 (99) 1485 普莱奇 捷克
92 (90) 1477 图格威尔 丹麦
93 (<<) 1476 塞弗 比利时
94 (107) 1470 徐辉 中国
95 (99) 1469 库欣斯基 波兰
96 (90) 1467 赵志熏 韩国
97 (96) 1462 刘松 阿根廷
98 (115) 1461 奥莱吉尼克 捷克
99 (103) 1457 格雷尔 瑞典
100 (94) 1451 赵彦来 韩国 2005年12月ITTF女子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名 协会
1 (<<) 2514 张怡宁 中国
2 (<<) 2338 郭跃 中国
3 (4) 2250 李佳薇 新加坡
4 (5) 2220 郭炎 中国
5 (3) 2206 牛剑锋 中国
6 (<<) 2203 金景娥 韩国
* 7 (<<) 2178 王楠 中国
8 (10) 2161 帖雅娜 中国香港
9 (8) 2134 鲍罗斯 克罗地亚
10 (9) 2127 林凌 中国香港
11 (<<) 2088 高军 美国
12 (16) 2077 曹臻 中国
13 (12) 2068 柳絮飞 中国香港
14 (<<) 2032 VIK·帕夫洛维奇 白俄罗斯
15 (13) 2013 李晓霞 中国
16 (15) 1965 刘佳 奥地利
17 (<<) 1947 斯蒂夫 罗马尼亚
18 (22) 1946 范瑛 中国
19 (26) 1919 托特 匈牙利
20 (<<) 1890 李佼 荷兰
21 (18) 1884 张瑞 中国香港
22 (21) 1877 王越古 新加坡
23 (24) 1873 文炫晶 韩国
24 (30) 1864 施特鲁泽 德国
25 (23) 1861 福原爱 日本
25 (19) 1861 桑亚婵 中国香港
27 (25) 1853 金香美 朝鲜
28 (36) 1829 常晨晨 中国
29 (<<) 1826 沃西克 德国
30 (27) 1806 沈燕飞 西班牙
r 31 (54) 1796 丁宁 中国
32 (28) 1785 白杨 中国
33 (35) 1781 梅村礼 日本
34 (unr) 1775 姜华珺 中国
35 (30) 1774 孙蓓蓓 新加坡
36 (34) 1753 施婕 德国
37 (32) 1748 平野早矢香 日本
38 (33) 1746 彭陆洋 中国
f 39 (52) 1742 吴佳多 德国
n 40 (61) 1732 金沢咲希 日本
* 41 (38) 1726 李恩实 韩国
42 (62) 1722 李恩姬 韩国
r 43 (<<) 1721 刘诗雯 中国
43 (39) 1721 倪夏莲 卢森堡
45 (50) 1717 斯蒂芬诺娃 意大利
46 (37) 1710 金福莱 韩国
46 (42) 1710 谭文玲 意大利
48 (40) 1705 张雪玲 新加坡
49 (41) 1695 福冈春菜 日本
r 50 (58) 1677 丁亚萍 中国
51 (47) 1674 加宁娜 俄罗斯
52 (45) 1665 藤沼亚衣 日本
53 (60) 1663 田惠敬 韩国
r 54 (81) 1662 吴雪 多米尼加
55 (57) 1661 樋浦令子 日本
56 (44) 1646 波塔 匈牙利
* 57 (46) 1645 巴蒂斯库 罗马尼亚
58 (49) 1644 藤井宽子 日本
59 (48) 1629 巴托菲 匈牙利
59 (51) 1629 科斯特罗米娜 白俄罗斯
61 (78) 1628 朴美英 韩国
n 62 (661) 1612 武杨 中国
63 (54) 1594 小西杏 日本
64 (65) 1589 斯特比克娃 捷克
65 (54) 1587 赞费尔 罗马尼亚
66 (59) 1584 法则卡 匈牙利
67 (53) 1575 西尔贝雷森 德国
68 (75) 1563 金美荣 朝鲜
69 (63) 1557 郭芳芳 韩国
70 (68) 1554 徐洁 波兰
71 (83) 1548 奥多洛娃 斯洛伐克
72 (64) 1545 韩慧星 朝鲜
73 (65) 1544 帕琳娜 俄罗斯
n 73 (unr) 1544 文佳 中国
75 (73) 1543 瓦伊达 克罗地亚
* 76 (65) 1542 内梅斯 德国
77 (<<) 1536 黄怡桦 中国台北
77 (74) 1536 高桥美贵江 日本
79 (75) 1534 维洛尼卡·帕洛维奇 白俄罗斯
80 (68) 1529 陈佩芬 新加坡
81 (70) 1524 法德耶娃 俄罗斯
81 (70) 1524 徐琰 新加坡
83 (72) 1520 布迪娜 立陶宛
84 (82) 1503 高云光 朝鲜
85 (91) 1497 李嫱冰 奥地利
86 (80) 1496 内格里索利 意大利
87 (83) 1495 埃尔德吉 赛黑
87 (85) 1495 岸田聪子 日本
87 (79) 1495 高王 泰国
90 (88) 1480 尹善爱 韩国
91 (87) 1479 戈贝尔 德国
* 92 (86) 1470 李云飞 比利时
* 93 (89) 1460 克拉夫琴科 以色列
n 94 (unr) 1447 陈晴 中国
95 (90) 1443 金炅河 韩国
96 (92) 1441 哈因-霍夫曼 德国
97 (96) 1440 金贞弦 韩国
97 (93) 1440 苗苗 澳大利亚
99 (<<) 1438 瓦泽诺夫斯卡 捷克
100 (103) 1435 洛瓦斯 匈牙利