nba今日战况_nba今日战况比分
1.今日西部NBA排名
2.今天NBA比赛湖人战况如何?
11-15 03:00 森林狼 105-111 老鹰
11-15 07:00 活塞 71-67 国王
11-15 08:00 马刺 21-30 雷霆
11-15 08:30 火箭 VS 尼克斯
11-15 10:30 太阳 VS 湖人
今日西部NBA排名
北京时间5月10日,在先输两场之后老鹰回到亚特兰大与骑士进行次轮第三战的对决,第二战中扭伤脚踝的“鹰王”乔-约翰逊带伤上阵,而上场比赛缺阵的中锋艾尔-霍福德和小前锋马尔文-威廉姆斯也复出。但骑士最终仍以97-82击败老鹰取得3-0领先。
在得分方面,骑士的勒布朗-詹姆斯47分12篮板8助攻1抢断1盖帽、莫里斯-威廉姆斯12分、伊尔戈斯卡斯14分8篮板。老鹰这边,乔-约翰逊21分5篮板3助攻、约什-史密斯18分5篮板、菲利普-穆雷17分。
北京时间5月10日达拉斯小牛坐镇主场美航中心迎战丹佛掘金,这是两队西部半决赛第三场争夺。此役,安东尼在终场前1秒钟贡献三分绝杀,掘金106-105击败小牛总比分3-0领先,两队第四场比赛将于北京时间5月12日在小牛主场继续进行。
掘金方面:安东尼31分、比卢普斯32分、马丁12分、J.R.-史密斯10分。小牛方面:诺维茨基33分16个篮板、约什-霍华德14分、基德13分、特里17分、巴斯16分。
今天NBA比赛湖人战况如何?
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 33 14 70.2% 0 109.2 103.3 5.9 16胜5负 17胜9负 14胜12负 7胜4负 2胜0负 16胜3负 2胜8负 31胜6负 7胜3负 1连负
2 黄蜂 32 14 69.6% 0.5 99.5 93.4 6.1 16胜8负 16胜6负 23胜10负 6胜2负 3胜0负 20胜7负 12胜12负 20胜2负 8胜2负 2连负
3 小牛 31 15 67.4% 1.5 100.1 95.9 4.2 20胜3负 11胜12负 21胜6负 7胜2负 1胜3负 14胜5负 11胜11负 20胜4负 6胜4负 2连负
4 爵士 30 18 62.5% 3.5 105.1 99.3 5.8 20胜3负 10胜15负 17胜11负 3胜4负 2胜1负 18胜5负 8胜10负 22胜8负 9胜1负 8连胜
5 湖人 30 16 65.2% 2.5 107.1 101.3 5.8 17胜7负 13胜9负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 18胜6负 2胜11负 28胜5负 5胜5负 2连胜
6 马刺 29 16 .4% 3 96.0 91.5 4.5 20胜5负 9胜11负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 16胜4负 14胜15负 15胜1负 5胜5负 1连胜
7 掘金 28 18 60.9% 4.5 106.3 103.9 2.4 20胜5负 8胜13负 16胜13负 7胜2负 2胜1负 15胜10负 3胜12负 25胜6负 6胜4负 2连胜
8 勇士 29 19 60.4% 4.5 109.6 107.1 2.5 14胜8负 15胜11负 16胜12负 4胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 28胜12负 7胜3负 2连胜
9 开拓者 27 19 58.7% 5.5 96.2 95.3 0.900 19胜5负 8胜14负 16胜9负 8胜2负 3胜1负 9胜7负 14胜16负 13胜3负 5胜5负 1连胜
10 火箭 27 20 57.4% 6 95.8 93.6 2.2 12胜9负 15胜11负 15胜13负 4胜6负 4胜1负 10胜6负 14胜17负 13胜3负 7胜3负 3连胜
11 国王 22 24 47.8% 10.5 100.4 102.3 -1.9 15胜9负 7胜15负 9胜15负 0胜6负 2胜4负 4胜13负 1胜17负 21胜7负 7胜3负 4连胜
12 快船 14 30 31.8% 17.5 94.1 99.0 -4.9 9胜15负 5胜15负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜15负 8胜24负 6胜6负 3胜7负 2连负
13 灰熊 13 34 27.7% 20 100.9 105.6 -4.7 9胜17负 4胜17负 7胜21负 2胜10负 0胜5负 5胜16负 2胜21负 11胜13负 3胜7负 3连负
14 超音速 12 35 25.5% 21 96.4 103.9 -7.5 8胜16负 4胜19负 4胜23负 2胜4负 2胜4负 2胜18负 5胜25负 7胜10负 3胜7负 3连胜
15 森林狼 10 36 21.7% 22.5 94.0 101.3 -7.3 8胜14负 2胜22负 6胜24负 0胜8负 1胜2负 3胜20负 2胜31负 8胜5负 5胜5负 2连胜
湖人遭21分逆转负奇才
湖人(23-16)二连败。科比-布莱恩特31投只9中,得了30分、5个篮板、4次助攻和4个抢断,安德鲁-拜纳姆19分6个篮板,保罗-加索尔19分16个篮板。
奇才(9-29)结束对湖人的九连败。特雷沃-布克得了18分17个篮板,乔丹-克劳福德14分5次助攻,贾维尔-麦基12分12个篮板。替补出场的尼克-杨19分6次助攻,凯文-塞拉芬最后时刻投中关键两球,贡献14分,罗杰-梅森三分球7投4中,得了14分。