nba最新排名东西部排名榜前十名_nba最新排名东西部排名榜前十名
1.nba常规赛排名榜
2.nba东西部排名
3.求最新的NBA东西部球队排名?
4.能给个NBA东西部的最新排名吗?
5.美国东西部NBA球队排行榜
6.NBA东西部排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 .5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 .2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 .5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 .2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
nba常规赛排名榜
截至2023年11月23日,NBA东部、西部球队排名情况分别如下:
1、东部:第1~6名分别是凯尔特人、魔术、雄鹿、76人、热火、骑士。凯尔特人客场119:116战胜雄鹿,稳固了榜首的位置;魔术客场124:119战胜掘金,排名升至第二;雄鹿球星利拉德发挥不佳,排名降至第三;76人队恩比德伤缺,哈里斯拿下15分6篮板,排名第四;热火迎来2连胜,排名第五;骑士3胜1负,排名第六。
2、西部:第1~6名分别是森林狼、掘金、雷霆、独行侠、国王、火箭。榜首森林狼的外线爱德华兹越来越成熟,以9胜3负稳坐榜首;掘金拥有约基奇与穆雷,成为夺冠最大热门,排名第二;雷霆的战绩是10胜4负,排名西部第三;独行侠紧追卫冕冠军,排名第四;国王6连胜,排名第五;火箭遭遇两连败,战绩暂列第六。
NBA东部、西部在23~24赛季的比赛情况:
1、东部:赛季初状态低迷的热火迎来了反弹,客场以117:109战胜老鹰迎来四连胜,这一场比赛没有希罗和巴特勒,阿德巴约和哈克斯发挥出色,其中阿德巴约12投9中,8罚8中拿到了26分17篮板4助攻;哈克斯17投8中贡献了20分4助攻,老将洛瑞也有17分进账。
2、西部:卫冕冠军掘金在客场挑战骑士,结果以109:121失利,遭遇两连败。约基奇在比赛中不仅领到了5次犯规,还因为一次一级恶意犯规受到处罚。球队战绩下滑至第三名,而狼队则以9胜3负稳坐榜首。这一场比赛彰显了西部竞争的激烈程度,每一场比赛都可能影响到球队的排名。
nba东西部排名
nba常规赛排名榜:东部排名榜有凯尔特人、76人、雄鹿、老鹰、步行者、魔术、骑士、尼克斯。西部排名榜有掘金、独行侠、勇士、森林狼、鹈鹕、雷霆、快船、火箭。
在东部排名榜中,凯尔特人以83.3%的胜率排名第一,雄鹿和76人紧随其后。这表明这支球队在常规赛中表现出色,具有较高的胜率和竞争力。在西部排名榜中,掘金以87.5%的胜率排名第一,独行侠和勇士紧随其后。这同样表明这些球队在常规赛中具有较高的胜率和竞争力。
需要注意的是,排名榜上的球队和胜率可能会因为比赛结果的不同而发生变化。因此,球迷们需要密切关注赛季的进展并自己预测或分享相关想法。例如,如果有一支球队在接下来的比赛中取得胜利,他们的排名可能会提高,反之亦然。
nba美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在每年的十月份打响。
其中在每年的2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。
求最新的NBA东西部球队排名?
NBA东西部排名从前往后依次为热火、凯尔特人、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。
1、热火
热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。
2、凯尔特人
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌格拉斯哥流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。1967年,凯尔特人夺得欧洲冠军杯冠军,成为苏格兰足球史上第一支夺得的球队。
3、雄鹿
雄鹿一般指密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。
4、太阳
太阳一般指菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
5、灰熊
灰熊一般指孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队,主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。
6、勇士
勇士一般指金州勇士队,金州勇士队于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。
能给个NBA东西部的最新排名吗?
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 .4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 .8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 .7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 .6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 .0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 .7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
美国东西部NBA球队排行榜
东部联盟
东部分赛区积分
大西洋赛区 胜场 负场 胜率
凯尔特人 50 18 0.735
76人 34 31 0.523
尼克斯 28 38 0.424
网 28 39 0.418
猛龙 24 44 0.353
中部赛区 胜场 负场 胜率
骑士 54 13 0.806
活塞 33 33 0.500
公牛 31 37 0.456
雄鹿 31 38 0.449
步行者 28 40 0.412
东南赛区 胜场 负场 胜率
魔术 49 18 0.731
老鹰 40 28 0.588
热火 36 30 0.545
山猫 29 38 0.433
奇才 16 52 0.235
东区总排名
排名 球队 胜差
1. 骑士 ---
2. 凯尔特人 4.5
3. 魔术 5.0
4. 老鹰 14.5
5. 热火 17.5
6. 76人 19
7. 活塞 20.5
8. 公牛 23.5
9. 雄鹿 24
10. 山猫 25
11. 尼克斯 25.5
12. 网 26
13. 步行者 26.5
14. 猛龙 30.5
15. 奇才 38.5
西部联盟
西部分赛区积分
西南赛区 胜场 负场 胜率
马刺 45 22 0.672
火箭 44 25 0.638
黄蜂 41 25 0.621
小牛 41 27 0.603
灰熊 17 49 0.258
西北赛区 胜场 负场 胜率
掘金 43 25 0.632
开拓者 42 25 0.627
士 42 26 0.618
森林狼 20 47 0.299
雷霆 19 48 0.284
太平洋赛区 胜场 负场 胜率
湖人 53 14 0.791
太阳 36 31 0.537
勇士 24 43 0.358
快船 16 51 0.239
国王 14 53 0.209
西区总排名
排名 球队 胜差
1. 湖人 ---
2. 马刺 8.0
3. 火箭 10
4. 掘金 10.5
5. 开拓者 11
6. 黄蜂 11.5
7. 爵士 11.5
8. 小牛 12.5
9. 太阳 17
10. 勇士 29
11. 森林狼 33
12. 雷霆 34
13. 灰熊 35.5
14. 快船 37
15. 国王 39
好像是这样的````
NBA东西部排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦
东部:
大西洋赛区:波士顿凯尔特人 费城76人 新泽西网 多伦多猛龙 纽约尼克斯
中部赛区:底特律活塞 克里夫兰骑士 芝加哥公牛 印第安纳步行者 密尔沃基雄鹿
东南赛区:迈阿密热 华盛顿奇才 奥兰多魔术 夏洛特山猫 亚特兰大老鹰
西部:
西南赛区:圣安东尼奥马刺 达拉斯小牛 休斯顿火箭 新奥尔良黄蜂 孟费斯灰熊
太平洋赛区:菲尼克斯太阳 萨克拉门托国王 洛杉矶湖人 洛杉矶快船 金州勇士
西北赛区
明尼苏达森林森林狼 丹佛掘金 犹他爵士 波特兰开拓者 西雅图超音速
东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。
当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前
胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。