克明体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 世界杯足球

文章内容

03-04赛季英超积分榜_03-04赛季英超积分榜图

ysladmin 2024-05-25
03-04赛季英超积分榜_03-04赛季英超积分榜图       在这个数字化的时代,03-04赛季英超积分榜的更新速度越来越快。今天,我将和大家分享关于03-04赛季英超积分榜的今日更新
03-04赛季英超积分榜_03-04赛季英超积分榜图

       在这个数字化的时代,03-04赛季英超积分榜的更新速度越来越快。今天,我将和大家分享关于03-04赛季英超积分榜的今日更新,让我们一起跟上时代的步伐。

1.2023年度英超积分榜

2.求利物浦英超各赛季战绩

3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

4.求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

5.英格兰足球超级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜英格兰足球超级联赛历年冠

6.英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

03-04赛季英超积分榜_03-04赛季英超积分榜图

2023年度英超积分榜

       2023年度英超积分榜是利物浦45分、阿斯顿维拉42分、曼城40分、阿森纳40分、热刺39分、西汉姆联34分等。

       1、利物浦45分

       利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过19次英格兰顶级联赛冠军、8次英格兰足总杯冠军、9次英格兰联赛杯冠军、16次英格兰社区盾杯冠军、6次欧洲冠军联赛(含欧洲冠军俱乐部杯)冠军。

       2、阿斯顿维拉42分

       早年,阿斯顿维拉曾经七次赢得英格兰顶级联赛冠军和七次英格兰足总杯。自英超成立后,维拉亦能在数个赛季排在前列,虽表现不稳定但仍是除曼联等四支争冠球队外,实力较强的球队之一。

       3、曼城40分

       1904年,曼城赢得了足总杯冠军,这是队史首个重要荣誉。20世纪60年代后期,曼城相继赢得了英甲联赛(现已改组为英超联赛)、欧洲优胜者杯、足总杯和英格兰联赛杯冠军。1981年足总杯决赛失利后,俱乐部经历了一段衰落期,并于1998年一度降级至英格兰第三级联赛。

       4、阿森纳40分

       阿森纳俱乐部成立于1886年,是英格兰历史上最具规模的俱乐部之一,亦是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。

       5、热刺39分

       热刺是二十世纪首支成为联赛及英格兰足总杯双料冠军的球队,是三支可以连夺两届英格兰足总杯的球队之一,亦是唯一曾两度实现这一成绩的球队。在1963年夺得欧洲优胜者杯宝座,是英国首支取得欧洲赛事锦标的队伍。

       6、西汉姆联34分

       西汉姆联在20世纪70至90年代初沉浮于当时的顶级联赛及次级联赛之间,被称为“升降机”,1993年西汉姆联升上英超后角逐了十个赛季,但在2002/03赛季虽取得42分但排名第十八不幸降入英冠。

求利物浦英超各赛季战绩

       西甲最新积分榜(截止到2003-06-16) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇家马德里 37 21 12 4 83 41 42 75

       2 皇家社会 37 21 10 6 68 45 23 73

       3 拉科鲁尼亚 37 21 6 10 65 46 19 69

       4 塞尔塔 37 17 10 10 46 34 12 61

       5 瓦伦西亚 37 16 9 12 53 35 18 57

       6 毕尔巴鄂竞技 37 15 10 12 62 58 4 55

       7 巴塞罗那 37 14 11 12 61 47 14 53

       8 贝蒂斯 37 13 12 12 52 52 0 51

       9 塞维利亚 37 13 11 13 38 37 1 50

       10 马洛卡 37 13 10 14 48 56 -8 49

       11 马德里竞技 37 12 11 14 51 53 -2 47

       12 马拉加 37 11 13 13 44 48 -4 46

       13 比利亚雷尔 37 11 12 14 43 49 -6 45

       14 瓦拉多利德 37 12 8 17 36 42 -6 44

       15 桑坦德竞技 37 13 5 19 52 61 -9 44

       16 奥萨苏纳 37 11 11 15 37 46 -9 44

       17 西班牙人 37 10 13 14 47 52 -5 43

       18 韦尔瓦 37 8 11 18 35 61 -26 35

       19 阿拉维斯 37 8 11 18 37 64 -27 35

       20 瓦莱卡诺 37 7 10 20 31 62 -31 31

       西甲最新射手榜(截止到2003-06-16): 进球数 球员 球队

       28 马凯 拉科鲁尼亚

       19 科瓦切维奇 皇家社会

       19 罗纳尔多 皇家马德里

       18 尼哈特 皇家社会

       15 克鲁伊维特 巴塞罗那

       14 劳尔 皇家马德里

        费尔南多 塞维利亚

        埃特贝里亚 毕尔巴鄂

        潘迪亚尼 马洛卡

       13 埃托奥 马洛卡

        乌尔赛斯 毕尔巴鄂

        格雷罗 桑德坦竞技

        托雷斯 马德里竞技

       12 米洛舍维奇 西班牙人

        埃杜 塞尔塔

        萨维奥拉 巴塞罗那

       10 费戈 皇家马德里

        瓦尔德斯 马拉加

        莫利纳 韦尔瓦

       9 特里斯坦 拉科鲁尼亚

        塔穆多 韦尔瓦

        齐达内 皇家马德里

       8 卡鲁 瓦伦西亚

        穆萨帕 马拉加

        席尔瓦 马拉加

        维克多 比利亚雷尔

        阿尔瓦雷斯 瓦莱卡诺

        纳瓦罗 阿拉维斯

        加西亚 马德里竞技

        恩里克 巴塞罗那

        卡尔平 皇家社会

        罗杰 西班牙人

        雷耶斯 塞维利亚

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

       03-04赛季的战绩

       时间 比赛 对阵及战报

       05.15 英超第38轮 利物浦 1-1 纽卡斯尔

       05.09 英超第37轮 伯明翰 0-3 利物浦

       05.02 英超第36轮 利物浦 2-0 米德尔斯堡

       04.24 英超第35轮 曼联 0-1 利物浦

       04.17 英超第34轮 利物浦 0-0 富勒姆

       04.12 英超第33轮 利物浦 0-1 查尔顿

       04.09 英超第32轮 阿森纳 4-2 利物浦

       04.04 英超第31轮 利物浦 4-0 布莱克本

       03.28 英超第30轮 莱切斯特 0-0 利物浦

       03.20 英超第29轮 利物浦 1-0 狼队

       03.15 英超第28轮 南安普敦 2-0 利物浦

       02.29 英超第27轮 利兹 2-2 利物浦

       03.18 英超第26轮 利物浦 3-0 朴茨茅斯

       02.12 英超第25轮 利物浦 2-1 曼城

       02.07 英超第24轮 博尔顿 2-2 利物浦

       01.31 英超第23轮 利物浦 0-0 埃弗顿

       01.17 英超第22轮 热刺 2-1 利物浦

       01.10 英超第21轮 利物浦 1-0 阿斯顿维拉

       01.08 英超第20轮 切尔西 0-1 利物浦

       12.28 英超第19轮 曼城 2-2 利物浦

       12.26 英超第18轮 利物浦 3-1 博尔顿

       01.22 英超第17轮 狼队 1-1 利物浦

       12.13 英超第16轮 利物浦 1-2 南安普敦

       12.06 英超第15轮 纽卡斯尔 1-1 利物浦

       11.30 英超第14轮 利物浦 3-1 伯明翰

       11.22 英超第13轮 米德尔斯堡 0-0 利物浦

       11.09 英超第12轮 利物浦 1-2 曼联

       11.02 英超第11轮 富勒姆 1-2 利物浦

       10.25 英超第10轮 利物浦 3-1 利兹

       10.18 英超第9轮 朴茨茅斯 1-0 利物浦

       10.04 英超第8轮 利物浦 1-2 阿森纳

       09.28 英超第7轮 查尔顿 3-2 利物浦

       09.20 英超第6轮 利物浦 2-1 莱切斯特

       09.13 英超第5轮 布莱克本 1-3 利物浦

       08.30 英超第4轮 埃弗顿 0-3 利物浦

       08.28 英超第3轮 利物浦 0-0 热刺

       08.24 英超第2轮 阿斯顿维拉 0-0 利物浦

       08.17 英超第1轮 利物浦 1-2 切尔西

求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

       这是2004/2005赛季英超最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

       2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

       3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

       4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

       5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

       6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

       7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

       8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

       9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

       10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

       11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

       12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

       13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

       14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

       15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

       16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

       17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

       18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

       19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

       20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

       这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

       2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

       3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

       4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

       5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

       6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

       7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

       8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

       9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

       10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

       11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

       12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

       13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

       14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

       15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

       16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

       17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

       18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

       19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

       20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

       2006/2007赛季英超最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

       2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

       3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

       4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

       5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

       6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

       7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

       8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

       9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

       10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

       11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

       12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

       13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

       14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

       15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

       16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

       17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

       18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

       19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

       20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

       2007/2008赛季英超最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

       2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

       3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

       4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

       5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

       6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

       7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

       8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

       9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

       10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

       11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

       12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

       13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

       14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

       15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

       16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

       17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

       18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

       19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

       20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

       2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

       2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

       3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

       4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

       5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

       6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

       7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

       8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

       9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

       10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

       11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

       12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

       13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

       14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

       15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

       16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

       17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

       18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

       19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

       20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英格兰足球超级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜英格兰足球超级联赛历年冠

       0203赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 87 20 67 2.56 0.59 76.47 17.65 5.88 84

       2 阿贾克斯 34 26 5 3 96 32 64 2.82 0.94 76.47 14.71 8.82 83

       3 费耶诺德 34 25 5 4 89 39 50 2.62 1.15 73.53 14.71 11.76 80

       4 NAC布雷达 34 13 13 8 42 31 11 1.24 0.91 38.24 38.24 23.53 52

       5 NEC奈梅亨 34 14 9 11 41 40 1 1.21 1.18 41.18 26.47 32.35 51

       6 罗达JC 34 14 8 12 58 54 4 1.71 1.59 41.18 23.53 35.29 50

       7 海伦芬 34 13 8 13 61 55 6 1.79 1.62 38.24 23.53 38.24 47

       8 乌得勒支 34 12 11 11 49 49 0 1.44 1.44 35.29 32.35 32.35 47

       9 RKC瓦尔威克 34 14 4 16 44 51 -7 1.29 1.50 41.18 11.76 47.06 46

       10 AZ 阿尔克马尔 34 12 8 14 49 69 -20 1.44 2.03 35.29 23.53 41.18 44

       11 威廉二世 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.50 32.35 26.47 41.18 42

       12 特文特 34 10 11 13 36 45 -9 1.06 1.32 29.41 32.35 38.24 41

       13 罗森达尔 34 10 6 18 33 54 -21 0.97 1.59 29.41 17.65 52.94 36

       14 维迪斯 34 8 9 17 37 51 -14 1.09 1.50 23.53 26.47 50.00 33

       15 格罗宁根 34 7 11 16 28 44 -16 0.82 1.29 20.59 32.35 47.06 32

       16 兹沃尔 34 8 8 18 31 62 -31 0.91 1.82 23.53 23.53 52.94 32

       17 SBV精英 34 5 8 21 38 71 -33 1.12 2.09 14.71 23.53 61.76 23

       18 迪加史卓普 34 6 5 23 35 84 -49 1.03 2.47 17.65 14.71 67.65 23

       0304赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 阿贾克斯 34 25 5 4 79 31 48 2.32 0.91 73.53 14.71 11.76 80

       2 PSV埃因霍温 34 23 5 6 92 30 62 2.71 0.88 67.65 14.71 17.65 74

       3 费耶诺德 34 20 8 6 71 38 33 2.09 1.12 58.82 23.53 17.65 68

       4 海伦芬 34 17 7 10 45 35 10 1.32 1.03 50.00 20.59 29.41 58

       5 AZ 阿尔克马尔 34 17 6 11 65 42 23 1.91 1.24 50.00 17.65 32.35 57

       6 罗达JC 34 14 11 9 60 41 19 1.76 1.21 41.18 32.35 26.47 53

       7 威廉二世 34 13 10 11 47 54 -7 1.38 1.59 38.24 29.41 32.35 49

       8 特文特 34 15 3 16 56 53 3 1.65 1.56 44.12 8.82 47.06 48

       9 NAC布雷达 34 12 10 12 58 55 3 1.71 1.62 35.29 29.41 35.29 46

       10 乌得勒支 34 13 7 14 42 52 -10 1.24 1.53 38.24 20.59 41.18 46

       11 RKC瓦尔威克 34 10 10 14 47 55 -8 1.38 1.62 29.41 29.41 41.18 40

       12 罗森达尔 34 10 10 14 34 47 -13 1.00 1.38 29.41 29.41 41.18 40

       13 格罗宁根 34 9 10 15 38 53 -15 1.12 1.56 26.47 29.41 44.12 37

       14 NEC奈梅亨 34 10 4 20 44 62 -18 1.29 1.82 29.41 11.76 58.82 34

       15 ADO海牙 34 9 7 18 36 61 -25 1.06 1.79 26.47 20.59 52.94 34

       16 维迪斯 34 4 16 14 39 56 -17 1.15 1.65 11.76 47.06 41.18 28

       17 沃伦丹 34 7 6 21 31 79 -48 0.91 2.32 20.59 17.65 61.76 27

       18 兹沃尔 34 5 11 18 27 67 -40 0.79 1.97 14.71 32.35 52.94 26

       0405赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 PSV埃因霍温 34 27 6 1 89 18 71 2.62 0.53 79.41 17.65 2.94 87

       2 阿贾克斯 34 24 5 5 74 33 41 2.18 0.97 70.59 14.71 14.71 77

       3 AZ 阿尔克马尔 34 19 7 8 71 41 30 2.09 1.21 55.88 20.59 23.53 64

       4 费耶诺德 34 19 5 10 90 51 39 2.65 1.50 55.88 14.71 29.41 62

       5 海伦芬 34 18 6 10 64 52 12 1.88 1.53 52.94 17.65 29.41 60

       6 特文特 34 15 9 10 48 38 10 1.41 1.12 44.12 26.47 29.41 54

       7 维迪斯 34 16 6 12 53 49 4 1.56 1.44 47.06 17.65 35.29 54

       8 罗达JC 34 13 8 13 60 55 5 1.76 1.62 38.24 23.53 38.24 47

       9 RKC瓦尔威克 34 13 8 13 44 51 -7 1.29 1.50 38.24 23.53 38.24 47

       10 威廉二世 34 13 6 15 44 56 -12 1.29 1.65 38.24 17.65 44.12 45

       11 乌得勒支 34 12 8 14 40 43 -3 1.18 1.26 35.29 23.53 41.18 44

       12 格罗宁根 34 11 7 16 50 58 -8 1.47 1.71 32.35 20.59 47.06 40

       13 NEC奈梅亨 34 9 10 15 41 47 -6 1.21 1.38 26.47 29.41 44.12 37

       14 ADO海牙 34 10 6 18 44 59 -15 1.29 1.74 29.41 17.65 52.94 36

       15 NAC布雷达 34 9 8 17 43 67 -24 1.26 1.97 26.47 23.53 50.00 35

       16 罗森达尔 34 10 2 22 38 77 -39 1.12 2.26 29.41 5.88 64.71 32

       17 迪加史卓普 34 4 7 23 31 78 -47 0.91 2.29 11.76 20.59 67.65 19

       18 丹博斯切 34 5 4 25 23 74 -51 0.68 2.18 14.71 11.76 73.53 19

       0506赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 71 23 48 2.09 0.68 76.47 17.65 5.88 84

       2 AZ 阿尔克马尔 34 23 5 6 78 32 46 2.29 0.94 67.65 14.71 17.65 74

       3 费耶诺德 34 21 8 5 79 34 45 2.32 1.00 61.76 23.53 14.71 71

       4 阿贾克斯 34 18 6 10 66 41 25 1.94 1.21 52.94 17.65 29.41 60

       5 格罗宁根 34 16 8 10 46 43 3 1.35 1.26 47.06 23.53 29.41 56

       6 乌得勒支 34 16 7 11 48 44 4 1.41 1.29 47.06 20.59 32.35 55

       7 海伦芬 34 14 8 12 63 58 5 1.85 1.71 41.18 23.53 35.29 50

       8 罗达JC 34 15 5 14 57 54 3 1.68 1.59 44.12 14.71 41.18 50

       9 特文特 34 13 8 13 44 36 8 1.29 1.06 38.24 23.53 38.24 47

       10 NEC奈梅亨 34 13 8 13 43 43 0 1.26 1.26 38.24 23.53 38.24 47

       11 维迪斯 34 13 5 16 52 54 -2 1.53 1.59 38.24 14.71 47.06 44

       12 RKC瓦尔威克 34 11 6 17 48 58 -10 1.41 1.71 32.35 17.65 50.00 39

       13 荷华高斯 34 11 6 17 35 58 -23 1.03 1.71 32.35 17.65 50.00 39

       14 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 34 50 -16 1.00 1.47 29.41 20.59 50.00 37

       15 ADO海牙 34 10 5 19 36 62 -26 1.06 1.82 29.41 14.71 55.88 35

       16 NAC布雷达 34 8 9 17 45 66 -21 1.32 1.94 23.53 26.47 50.00 33

       17 威廉二世 34 7 7 20 45 66 -21 1.32 1.94 20.59 20.59 58.82 28

       18 罗森达尔 34 1 6 27 22 90 -68 0.65 2.65 2.94 17.65 79.41 9

       0607赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 25 50 2.21 0.74 67.65 17.65 14.71 75

       2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 35 49 2.47 1.03 67.65 17.65 14.71 75

       3 AZ 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 31 52 2.44 0.91 61.76 26.47 11.76 72

       4 特文特 34 19 9 6 67 37 30 1.97 1.09 55.88 26.47 17.65 66

       5 海伦芬 34 16 7 11 60 43 17 1.76 1.26 47.06 20.59 32.35 55

       6 罗达JC 34 15 9 10 47 36 11 1.38 1.06 44.12 26.47 29.41 54

       7 费耶诺德 34 15 8 11 56 66 -10 1.65 1.94 44.12 23.53 32.35 53

       8 格罗宁根 34 15 6 13 54 54 0 1.59 1.59 44.12 17.65 38.24 51

       9 乌得勒支 34 13 9 12 41 44 -3 1.21 1.29 38.24 26.47 35.29 48

       10 NEC奈梅亨 34 12 8 14 36 44 -8 1.06 1.29 35.29 23.53 41.18 44

       11 NAC布雷达 34 12 7 15 43 54 -11 1.26 1.59 35.29 20.59 44.12 43

       12 维迪斯 34 10 8 16 50 55 -5 1.47 1.62 29.41 23.53 47.06 38

       13 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 66 -26 1.18 1.94 29.41 20.59 50.00 37

       14 荷华高斯 34 7 11 16 32 64 -32 0.94 1.88 20.59 32.35 47.06 32

       15 威廉二世 34 8 7 19 31 64 -33 0.91 1.88 23.53 20.59 55.88 31

       16 SBV精英 34 8 6 20 43 65 -22 1.26 1.91 23.53 17.65 58.82 30

       17 RKC瓦尔威克 34 6 9 19 33 60 -27 0.97 1.76 17.65 26.47 55.88 27

       18 ADO海牙 34 3 8 23 40 72 -32 1.18 2.12 8.82 23.53 67.65 17

       0708赛季最终积分

       排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

       1 PSV埃因霍温 34 21 9 4 65 24 41 1.91 0.71 61.76 26.47 11.76 72

       2 阿贾克斯 34 20 9 5 94 45 49 2.76 1.32 58.82 26.47 14.71 69

       3 NAC布雷达 34 19 6 9 48 40 8 1.41 1.18 55.88 17.65 26.47 63

