克明体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 世界杯足球

文章内容

中超6月20日开赛_中超有望6月开赛

tamoadmin 2024-08-11
1.2009年广州广药白云山队中超联赛赛程表2.中超联赛确定3月1日开赛3.山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程4.辽宁队今年赛程5.急寻2007年中

1.2009年广州广药白云山队中超联赛赛程表

2.中超联赛确定3月1日开赛

3.山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程

4.辽宁队今年赛程

5.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

中超6月20日开赛_中超有望6月开赛

比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 1 河南四五老窖 (轮空)

中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30

中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 2 (轮空) 武汉光谷

中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 3 深圳上清饮 (轮空)

中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00

中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35

中超 4 (轮空) 厦门蓝狮

中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 5 大连实德 (轮空)

中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城

中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 7 辽宁 (轮空)

中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30

中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

中超 8 (轮空) 青岛中能

中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

中超 9 长沙金德 (轮空)

中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30

中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

中超 10 (轮空) 长春亚泰

中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)

中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

中超 12 (轮空) 天津康师傅

中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00

中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)

中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

中超 14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

中超 14 北京国安 (轮空)

中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

中超 15 (轮空) 上海申花

中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 16 (轮空) 河南四五老窖

中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 17 武汉光谷 (轮空)

中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45

中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

中超 18 (轮空) 深圳上清饮

中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30

中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

中超 19 厦门蓝狮 (轮空)

中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

中超 20 (轮空) 大连实德

中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)

中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

中超 22 (轮空) 辽宁

中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00

中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

中超 23 青岛中能 (轮空)

中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

中超 24 (轮空) 长沙金德

中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30

中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

中超 25 长春亚泰 (轮空)

中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞

中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

中超 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

中超 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

中超 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 27 天津康师傅 (轮空)

中超 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

中超 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

中超 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

中超 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 28 10月28日 日 195 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

中超 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

中超 28 (轮空) 山东鲁能泰山

中超 29 11月4日 日 1 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

中超 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

中超 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

中超 29 (轮空) 北京国安

中超 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30

中超 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 207 河南四五老窖 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30

中超 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30

中超 30 上海申花 (轮空)

亚冠 1 3月7日 三 E01 日本浦和红宝石 印尼坡西克 19:30

亚冠 1 3月7日 三 E02 上海申花 澳大利亚悉尼 19:00

亚冠 2 3月21日 三 E03 印尼坡西克 上海申花 15:30

亚冠 2 3月21日 三 E04 澳大利亚悉尼 日本浦和红宝石 20:00

亚冠 3 4月11日 三 E05 印尼坡西克 澳大利亚悉尼 15:30

亚冠 3 4月11日 三 E06 日本浦和红宝石 上海申花 19:30

亚冠 4 4月25日 三 E07 上海申花 日本浦和红宝石 16:00

亚冠 4 4月25日 三 E08 澳大利亚悉尼 印尼坡西克 20:00

亚冠 5 5月9日 三 E09 印尼坡西克 日本浦和红宝石 15:30

亚冠 5 5月9日 三 E10 澳大利亚悉尼 上海申花 19:30

亚冠 6 5月23日 三 E11 日本浦和红宝石 澳大利亚悉尼 19:30

亚冠 6 5月23日 三 E12 上海申花 印尼坡西克 19:00

亚冠 1 3月7日 三 G01 澳大利亚阿德莱德 山东鲁能泰山 19:30

亚冠 1 3月7日 三 G02 韩国城南一和 越南隆安 19:00

亚冠 2 3月21日 三 G03 山东鲁能泰山 韩国城南一和 19:00

亚冠 2 3月21日 三 G04 越南隆安 澳大利亚阿德莱德 18:00

亚冠 3 4月11日 三 G05 山东鲁能泰山 越南隆安 19:00

亚冠 3 4月11日 三 G06 澳大利亚阿德莱德 韩国城南一和 19:30

亚冠 4 4月25日 三 G07 越南隆安 山东鲁能泰山 18:00

亚冠 4 4月25日 三 G08 韩国城南一和 澳大利亚阿德莱德 19:00

亚冠 5 5月9日 三 G09 山东鲁能泰山 澳大利亚阿德莱德 19:30

亚冠 5 5月9日 三 G10 越南隆安 韩国城南一和 18:00

亚冠 6 5月23日 三 G11 澳大利亚阿德莱德 越南隆安 19:30

亚冠 6 5月23日 三 G12 韩国城南一和 山东鲁能泰山 19:00

2009年广州广药白云山队中超联赛赛程表

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

9 5月5日 六 63 辽宁队 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

15 - - - (轮空) 上海申花 - - -

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁队 上海 源深体育场 19:45

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

28 10月28日 日 193 上海申花 陕西宝荣 上海 源深体育场 19:45

29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

30 - - - 上海申花 (轮空) - - -

中超联赛确定3月1日开赛

主场——越秀山体育场

2009年中超联赛广药赛程

1 3月21日河南 VS 广药

2 3月28日/29日 深圳 VS 广药

3 4月5日/6日广药 VS 大连

4 4月11日/12日 浙江 VS 广药

5 4月18日/19日 广药 VS 重庆

6 4月25日/26日 长沙 VS 广药

7 5月2日/3日广药 VS 江苏

8 5月9日/10日成都 VS 广药

9 5月15日广药 VS 山东

10 5月23日/24日 西安 VS 广药

11 6月13日/14日 广药 VS 上海

12 6月20日/21日 长春 VS 广药

13 6月28日广药 VS 北京

14 7月2日青岛 VS 广药

15 7月5日广药 VS 天津

16 8月2日广药 VS 河南

17 8月8日广药 VS 深圳

18 8月22日/23日 大连 VS 广药

19 8月26日/27日 广药 VS 浙江

20 8月30日重庆 VS 广药

21 9月5日广药 VS 长沙

22 9月12日/13日 江苏 VS 广药

23 9月16日/17日 广药 VS 成都

24 9月19日/20日 山东 VS 广药

25 9月26日/27日 广药 VS 西安

26 10月5日上海 VS 广药

27 10月10日/11日 广药 VS 长春

28 10月17日北京 VS 广药

29 10月24日广药 VS 青岛

30 10月31日天津 VS 广药

山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程

中国足协公布2024赛历将于2024年3月1日开赛。

2024赛季职业联赛竞赛日历已正式对外公布。根据赛历,2024赛季中超联赛将于3月1日开幕,11月2日结束;中甲联赛于3月9日开幕,11月3日结束;中乙联赛于3月23日开幕,10月20日结束;足协杯赛事于3月15日开赛,于11月23日结束。

国足今年参加世预赛等因素影响,全季中超联赛被切分成6段。首阶段进行第1、第2轮赛事,将于3月1日至10日进行;第2阶段进行第3至14轮比赛,将于3月29日至5月26日进行;第3阶段进行第15至19轮比赛,将于6月14日至7月13日进行。

第4阶段进行第20轮至24轮比赛,将于7月26日至8月25日进行;第5阶段进行第25至27轮比赛,将于9月13日至29日进行;第6阶段进行第28至30轮比赛,将于10月18日至11月2日进行。

国家队集训时间:

在严格按照国际足联国际比赛日设定间歇期的同时,中国足协并未安排国家队长期集训。除了国际比赛日,国家队仅会在2024年7月18日至24日展开一次飞行集训。

相较上赛季,中超2024年的周中比赛并不多,分别为第5轮(4月9日、10日)和第13轮(5月21日、22日)。为了应对突发情况,赛历中留出了3个中超备选补赛日,分别为5月14/15日、7月9/10日和8月6/7日。

与此同时,全国成年女足联赛的赛历也已基本确定,全年首个赛季为1月30日打响的全国女足锦标赛(简称“全锦赛”),1月30日至2月5日为全锦赛小组赛,第二阶段比赛于3月2日打响。女超联赛于3月27日开启,女子足协杯比赛将于7月展开。

辽宁队今年赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30

2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35

3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35

5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30

9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35

10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30

15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30

17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00

18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45

